RFZ.1 Specifications
| Maximum Range (Reflective) | 4500yds* |
| Distance to Trees | 3000yds |
| Distance to Deer | 2700yds |
| Minimum Range | 5yds |
| Accuracy / Display (Up to 300yds) | 0.5yds / 0.1yds |
| Accuracy / Display (300-2000yds) | +/-1yds / 1yds |
| Accuracy / Display (2000-4500yds) | +/-3yds 1yds |
| Acquisition Time | .25-3 Seconds** |
| Digital Accelerometer Accuracy | +/- .5° |
| Digital Accelerometer Range | +90° to -90° |
| Magnification | 6X - 12X |
| Objective Lens | 21mm |
| Eye Relief | 13.5mm (@12x) / 19mm (@6x) |
| Light Transmission | 74% |
| Waterproof (IPX7) | Yes |
| Frame Material | Magnesium/Aluminum |
| Tripod Mount | Yes |
| Battery Type | CR2 |
| Battery Life | >2,000 Range Cycles |
| Operating Temperature | 23°-140°F |
| Storage Temperature | -13°-140°F |
| Weight (including battery) | 10.6oz |
| Dimension WxHxD | 5.31"x3.15"x2.05" |
| Brightness Settings | 5 |
| Angle Modes | LOS/COMP |
| Selectable Reticles | Yes |
| Units of Measure | Yards/Meters |
| Origin | Philippines |
*Highly reflective targets will be acquired more quickly while less reflective targets may take longer to acquire
**Accuracy validation completed to a 2ft x 2ft white target at a distance of 300 YDS
